Кондиционер Oasis H-9I сплит система
Кондиционер Oasis H-9I сплит система
Количество: 1
32 000
Просмотры: 467
Описание Кондиционер Oasis H-9I сплит система
Комплектация
- Внутренний блок Oasis О-7 - Внешний блок с компрессором LANDA(GREE) - Воздушны фильтр - Пульт ДУ - 2 батарейки АА - Креплений настенное для пульта - Комплект штуцеров - Пластиковые переходники - Уплотнительная резинка - Полный комплект установки (шурупы, дюбели) - Руководство по эксплуатации (Полный комплект дополнительной комплектации на последнем фото)
Характеристики Кондиционер Oasis H-9I сплит система
| Тип | Сплит-система инвертор | 
| Размеры, мм: | Размер внутреннего блока (ВxШxГ) 270x818x217 мм - Размер внешнего блока (ВxШxГ) 482x660x240 мм | 
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 28 | 
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2900 | 
| Режим работы кондиционера | Обогрев, Осушение, Охлаждение | 
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2900 | 
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 38 | 
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 50 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 835 | 
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 742 | 
| Охлаждающая способность, BTU | 9500 | 
| Бренд | making Oasis everywhere | 
| Цвет | Белый | 
| Инверторное управление мощностью | Да | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Дополнительные режимы кондиционера: | Автоматический режим, Ночной режим, Режим "Бриз", Режим быстрого охлаждения, Режим вентиляции, Турбо режим | 
| Особенности кондиционера: | Диагностика неисправностей, Климат-контроль, Регулировка направления воздушного потока, Таймер включения, Таймер выключения | 
| Вид блока сплит-системы | Комплект | 
| Количество скоростей | 5 | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 43 | 
| Мин. поддерживаемая температура, °C | -15 | 
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 550 | 
| Хладагент | R32 | 
| Фильтры | Воздушный фильтр | 
| Размер внутр. блока, мм (В x Ш x Г) | 270x818x217 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 7.7 | 
| Размер внеш. блока, мм (В x Ш x Г) | 482x660x240 | 
| Вес внешнего блока, кг | 20.5 | 
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 8 | 
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    