Описание Телевизор LG 65UR78001LJ
Рассмотрите каждую деталь
Телевизор LG UHD с технологией HDR10 Pro обеспечивает оптимальные уровни яркости для ярких цветов и потрясающей детализации.
Получайте незабываемые впечатления от просмотра
Интеллектуальный процессор α5 4K Gen6 позволяет полностью погрузиться в контент, демонстрируемый на экране вашего LG UHD.
Новый взгляд на масштаб с разрешением 4K
Смотрите любой не 4К контент в разрешении 4K на большом UHD-экране и каждую минуту наслаждайтесь четкостью и точностью изображения.
Смотрите телевизор UHD в совершенно новом масштабе
Смотрите свой любимый контент крупным планом на сверхбольшом UHD-разрешении с разрешением 4K.
Идеально вписывается в ваше пространство
Телевизор LG UHD теперь имеет более тонкий дизайн и минималистскую рамку, которые гармонично сочетаются с интерьером вашего дома.
Идеальная пара для полноты звука
Идеальное сочетание для наслаждения кристально чистым звуком —таким, каким он был задуман.
Оптимизатор игр и панель управления
Все настройки для оптимального геймплея в одном месте. Игровая панель позволяет быстро менять настройки игры в зависимости от жанра.
Характеристики Телевизор LG 65UR78001LJ
| Диагональ: | 65 дюйм | 
| Диагональ экрана: | 163 см | 
| Разрешение: | 3840x2160 4K UHD | 
| Технология ТВ: | 4K UHD | 
| Тип светодиодной подсветки: | Direct LED | 
| Поддержка HDR: | да | 
| Технология HDR: | HDR10, HLG | 
| Поддержка DLNA: | да | 
| Голосовое управление: | да | 
| Функция Time Shift: | нет | 
| Подсветка Ambilight: | нет | 
| Поддержка AirPlay: | AirPlay 2 | 
| Таймер сна: | да | 
| Защита от детей: | да | 
| Управление со смартфона: | да | 
| Картинка в картинке: | нет | 
| HDMI ARC: | да | 
| HDMI CEC: | да | 
| Телетекст: | да | 
| Технологии приема сигнала: | DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | 
| Мощность звука: | 20 Вт (2x10 Вт) | 
| Технология звука: | AI Sound, Dolby Digital, LG Sound Sync | 
| Сабвуфер: | нет | 
| Объемное звучание: | да | 
| Потребляемая мощность: | 190 Вт | 
| Потребляемая мощность в выключенном режиме: | 0.5 Вт | 
| Особенности: | LG ThinQ, 4-х ядерный процессор, ALLM, Apple Home, Clear Voice Pro, Dynamic Tone Mapping, Game Dashboard, HGIG режим, USB 2.0 х 2, поддерживается пульт Magic Remote, поддержка Home Office | 
| Пульт ДУ: | ИК | 
| Тип: | LED | 
| Игровой ТВ: | да | 
| Настенное крепление (VESA): | 300х300 мм | 
| Цвет: | черный | 
| Поддержка 3D: | нет | 
| Дата начала производства: | 2023 | 
| Технология матрицы ТВ: | VA | 
| Индекс частоты обновления: | 60 Гц | 
| Угол обзора: | 178 ° | 
| Время отклика пикселя: | 8 мс | 
| Smart TV: | да | 
| Операционная система: | Web OS | 
| Поддержка Wi-Fi: | да | 
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Голосовой помощник: | Яндекс.Алиса | 
| Количество ядер процессора: | 4 шт | 
| Воспроизведение мультимедиа с USB: | да | 
| Запись на USB устройство: | да | 
| Основные видео файлы и кодеки: | AV1, HEVC, VP9 | 
| Форматы аудиофайлов: | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA | 
| Количество интерфейсов USB: | 2 шт | 
| Количество входов HDMI: | 3 шт | 
| Версия HDMI: | 2.1 | 
| Bluetooth: | да | 
| Стандарт Bluetooth: | 5.0 | 
| Интерфейс Ethernet: | да | 
| Выход аудио: | оптический | 
| Поддержка CI+: | да | 
| Выход на наушники: | нет | 
| Вес: | 21.6 кг | 
| Вес (без подставки): | 21.4 кг | 
| Ширина: | 145.4 см | 
| Высота: | 90.3 см | 
| Глубина: | 26.7 см | 
| Ширина (без подставки): | 145.4 см | 
| Глубина (без подставки): | 5.7 см | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    