Описание Холодильник HAIER HFR-522DW6RU
Характеристики Холодильник HAIER HFR-522DW6RU
| Система No Frost: | в холодильном и морозильном отделении |
| Размораживание холодильной камеры: | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры: | автоматическое |
| Мощность замораживания: | 10 кг/сут |
| Суперзаморозка: | да |
| Суперохлаждение: | да |
| Хладагент: | R600a |
| Общий объем: | 507 л |
| Объем холодильной камеры: | 334 л |
| Объем морозильной камеры: | 173 л |
| Генератор льда: | нет |
| Защита от детей: | да |
| Режим "Отпуск": | да |
| Перевешиваемые двери: | нет |
| Зона свежести: | нет |
| Освещение морозильной камеры: | да |
| Дополнительно: | технология Multi Air Flow |
| Цвет: | белый |
| Тип: | Side-by-Side |
| Климатический класс: | N, SN, ST |
| Количество дверей: | 2 шт |
| Материал покрытия: | металл |
| Количество камер: | 2 шт |
| Инверторный: | да |
| Количество компрессоров: | 1 шт |
| Расположение морозильной камеры: | боковое |
| Уровень шума: | 38 дБ |
| Расположение ручек: | вертикальное |
| Материал полок: | стекло |
| Полок в холодильной камере: | 5 шт |
| Полок на дверце холодильной камеры: | 3 шт |
| Ящиков в холодильной камере: | 2 шт |
| Регулируемые по высоте полки: | да |
| Полка-трансформер: | нет |
| Ящиков в морозильной камере: | 7 шт |
| Тип управления: | электронный |
| Внешний дисплей: | да |
| Индикация температуры: | да |
| Индикация открытой двери: | да |
| Индикация повышения температуры: | да |
| Управление со смартфона: | нет |
| Энергопотребление: | 400 кВтч/год |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Режим энергосбережения: | да |
| Мощность подключения: | 240 Вт |
| Вес: | 98 кг |
| Габариты (ВхГхШ): | 179х65.5х90.8 см |
| Вес в упаковке: | 108 кг |


