Описание Телевизор Blackton BT 55FSU34B
- Экран: 3840 x 2160, LED, Ultra HD 4K, 60 Гц
- Тюнеры: DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
- Операционная система: webOS Hub
- Мощность акустики: 2 x 8 Вт
- Цвет: черный
Характеристики Телевизор Blackton BT 55FSU34B
| Бренд | BLACKTON | 
| Модель | Bt 55FSU34B | 
| Диагональ | 55" (140 см) | 
| Разрешение | 3840 x 2160 | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Тип панели | LED | 
| Яркость экрана | 300 кд/м2 | 
| Контрастность | 4.000:1 | 
| Время отклика пикселя | 8 мс | 
| Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали | 
| Частота обновления | 60 Гц | 
| Безрамочный дизайн | да | 
| Цифровой тюнер DVB-T | есть | 
| Цифровой тюнер DVB-T2 | есть | 
| Кабельный тюнер DVB-C | есть | 
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | есть | 
| Мощность акустики | 2 x 8 Вт | 
| Акустическая схема | 2.0 | 
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K | 
| Поддержка | 3D поддерживается | 
| Встроенный Wi-Fi | есть | 
| Встроенный Bluetooth | есть | 
| Операционная система | webOS Hub | 
| Объем оперативной памяти | 1.5 ГБ | 
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ | 
| Тип разъема USB | мультимедийный | 
| Форматы воспроизведения | MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2/AAC, HE-AAC, AC3, JPEG,BMP,PNG,GIF, MPEG2, MPEG4, AVC/ H.264, HEVC/H.265, MVA,AVS,AAC | 
| Антенный вход | два | 
| Разъем композитный (видео) | 1 | 
| Разъем стерео аудио | 1 | 
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 | 
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 | 
| Разъем для наушников | 1 | 
| Разъемы HDMI | общее количество HDMI 3, HDMI 2.0 x 3 | 
| РазъемUSB | 2 | 
| Тип блока питания | внешний | 
| Энергопотребление в рабочем режиме | 150 Вт | 
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт | 
| Тип подставки | по бокам | 
| Цвет | черный | 
| Цвет подставки | черный | 
| Размер VESA | 300x300 | 
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1226 x 766 x 279 мм | 
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1226 x 713 x 74 мм | 
| Вес товара | 9.9 кг | 
| Вес без подставки | 9.5 кг | 
| Габариты упаковки ДхШхВ | 1.295x0.105x0.79 м | 
| Вес упаковки (ед) | 11.9 кг | 
| Страна производитель | Россия | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    