Кондиционер MARSA RK-24MTA/RK-24MTAE сплит система
Кондиционер MARSA RK-24MTA/RK-24MTAE сплит система
Количество: 1
59 990
Просмотры: 560
Описание Кондиционер MARSA RK-24MTA/RK-24MTAE сплит система
Тип кондиционера: сплит-система, площадь помещения: 55 – 79 м², Мощность кондиционера (BTU): 24, режим работы: охлаждение / обогрев, дополнительные режимы: вентиляция, ночной, осушение, особенности: индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, тип фильтра: дезодорирующий, катехиновый
Характеристики Кондиционер MARSA RK-24MTA/RK-24MTAE сплит система
| Тип кондиционера | сплит-система | 
| Тип устройства | сплит-система | 
| Площадь помещения | 70 м² | 
| Мощность кондиционера | 24 BTU | 
| Инверторный | нет | 
| Особенности | индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения | 
| Режим работы | охлаждение / обогрев | 
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт | 
| Мощность в режиме обогрева | 7180 Вт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2191 Вт | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 2180 Вт | 
| Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение | 
| Дополнительные функции | автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока | 
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 48 дБ / нет данных | 
| Предварительный фильтр | есть | 
| Тип фильтра | дезодорирующий, катехиновый | 
| Тип хладагента | R 410A | 
| Дополнительная информация | максимальная длина коммуникаций: 15 м; регулятор скорости вращения вентилятора; максимальный воздушный поток: 13 м³/мин; однофазный | 
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 90x28x20.2 см | 
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 82x60.5x30 см | 
| Вес внутреннего блока | 10 кг | 
| Вес внешнего блока | 44 кг | 
| Габариты транспортной упаковки | 172х50х88 см | 
| Вес в транспортной упаковке | 54 кг | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    