Описание Телевизор Blackton BT 24FS34B
- Экран: 1366 x 768, LED, HD, 60 Гц
- Тюнеры: DVB-T, DVB-T2, DVB-C
- Особенности: SMART TV
- Операционная система: Android 12
- Мощность акустики: 2 x 3 Вт
- Цвет: черный
Характеристики Телевизор Blackton BT 24FS34B
| Бренд | BQ | 
| Модель | 24FS34B | 
| Диагональ | 24" (61 см) | 
| Разрешение | 1366 x 768 | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Тип панели | LED | 
| Яркость экрана | 180 кд/м2 | 
| Контрастность | 3.000:1 | 
| Время отклика пикселя | 9.5 мс | 
| Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали | 
| Частота обновления | 60 Гц | 
| Безрамочный дизайн | да | 
| Цифровой тюнер DVB-T | есть | 
| Цифровой тюнер DVB-T2 | есть | 
| Кабельный тюнер DVB-C | есть | 
| Мощность акустики | 2 x 3 Вт | 
| Акустическая схема | 2.0 | 
| Стандарт разрешения экрана | HD | 
| Встроенный Wi-Fi | есть | 
| Телетекст | есть | 
| Операционная система Android | 12 | 
| Поддержка SMART TV | есть | 
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ | 
| Объем встроенной памяти | 8 ГБ | 
| Тип разъема USB | мультимедийный | 
| Форматы воспроизведения | MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2/AAC, HE-AAC, AC3, JPEG,BMP,PNG,GIF, MPEG2, MPEG4, AVC/ H.264, HEVC/H.265, MVA,AVS,AAC | 
| Антенный вход | IEC75 | 
| Разъем композитный (видео) | 1 | 
| Разъем стерео аудио | 1 | 
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 | 
| Разъем для наушников | 1 | 
| Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 | 
| Разъемы HDMI | общее количество HDMI 3, HDMI 2.0 x 3 | 
| РазъемUSB | 2 | 
| Тип блока питания | внешний | 
| Энергопотребление в рабочем режиме | 40 Вт | 
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт | 
| Тип подставки | по бокам | 
| Цвет | черный | 
| Размер VESA | 100x100 | 
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 537 x 360 x 170 мм | 
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 537 x 318 x 78 мм | 
| Вес товара | 2.2 кг | 
| Вес без подставки | 2.1 кг | 
| Габариты упаковки ДхШхВ | 0.58x0.11x0.365 м | 
| Вес упаковки (ед) | 2.4 кг | 
| Страна производитель | РФ | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    